Grössentabelle
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Grösse (cm) | |
2-3 Jahre | 57 | 55 | 58 | 94 |
3-4 Jahre | 59 | 56 | 61 | 102 |
4-5 Jahre | 61 | 57 | 63 | 108 |
5-6 Jahre | 63 | 58 | 65 | 114 |
6-7 Jahre | 65 | 59 | 67 | 120 |
7-8 Jahre | 67 | 60 | 69 | 125 |
8-9 Jahre | 69 | 62 | 71 | 130 |
1. Brustumfang Miss um den grössten Teil der Brust deines Kindes mit den Armen nach unten. 2. Taille Miss um die schmalste Stelle der Taille deines Kindes. 3. Hüfte Miss um die breiteste Stelle der Hüftlinie deines Kindes. 4. Körpergrösse Miss dein Kind ohne Schuhe von der Oberkante des Kopfes bis zum Boden. |